1e klasse (3e fase) 02 - SV Nieuwkoop

1e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 EMM JO15-1JM 11 33
2 ESTO JO15-1 11 24
3 ARC JO15-2 11 18
4 Olympia JO15-1 11 15
5 Woubrugge JO15-1 11 14
6 VV Haastrecht JO15-1 11 14
7 Alphia JO15-1 11 13
8 Sportlust '46 JO15-2 11 13
9 Alphen JO15-1 11 13
10 Meerburg JO15-2 11 12
11 Nieuwkoop JO15-1JM 11 9
12 SJZ JO15-1 11 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!